切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
書本型設(shè)計,便于控制柜的集成安裝
選配底座和輸出電抗器,安裝更?便
標配數(shù)碼管?板,選配中?顯??板
選配直流電抗器,減?諧波,提?功率因數(shù),減少能耗
提供多種基礎(chǔ)選件,滿?不同應(yīng)?要求
?持STO安全功能,滿?SIL2等級
變頻器型號(380V) | 重載應(yīng)用 | 附件選型 | |||
額定輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 適配電機 (kW) | 外置交流輸?電抗器 | 外置交流輸出電抗器 | |
QDH880-002-54CEB | 2.1 | 1.5 | 0.4 | QD-ACL-1R5-1 | QD-OCL-1R5-1 |
QDH880-003-54CEB | 3.6 | 2.6 | 0.75 | QD-ACL-1R5-1 | QD-OCL-1R5-1 |
QDH880-004-54CEB | 6.4 | 4.1 | 1.5 | QD-ACL-1R5-1 | QD-OCL-1R5-1 |
QDH880-006-54CEB | 8.7 | 5.5 | 2.2 | QD-ACL-2R2-1 | QD-OCL-2R2-1 |
QDH880-007-54CEB | 10.9 | 6.9 | 3 | QD-ACL-004-1 | QD-OCL-004-1 |
QDH880-010-54CEB | 14 | 9.5 | 4 | QD-ACL-004-1 | QD-OCL-004-1 |
QDH880-010-54CEB | 20.7 | 12.6 | 5.5 | QD-ACL-5R5-1 | QD-OCL-5R5-1 |
QDH880-019-54CEB | 26.5 | 18.5 | 7.5 | QD-ACL-7R5-1 | QD-OCL-7R5-1 |
QDH880-025-54CEB | 36.6 | 25 | 11 | QD-ACL-011-1 | QD-OCL-011-1 |
QDH880-032-54CEB | 40 | 32 | 15 | QD-ACL-015-1 | QD-OCL-015-1 |
QDH880-038-54CEB | 47 | 38 | 18.5 | QD-ACL-018-1 | QD-OCL-018-1 |
QDH880-045-54CEB | 56 | 45 | 22 | QD-ACL-022-1 | QD-OCL-022-1 |
QDH880-060-54CEB | 70 | 60 | 30 | QD-ACL-030-1 | QD-OCL-030-1 |
QDH880-075-54CEB | 80 | 75 | 37 | QD-ACL-037-1 | QD-OCL-037-1 |
QDH880-092-54CEB | 94 | 92 | 45 | QD-ACL-045-1 | QD-OCL-045-1 |
QDH880-115-54CEB | 128 | 115 | 55 | QD-ACL-055-1 | QD-OCL-055-1 |
QDH880-150-54CEB | 160 | 150 | 75 | QD-ACL-075-1 | QD-OCL-075-1 |
QDH880-180-54CEB | 190 | 180 | 90 | QD-ACL-110-1 | QD-OCL-110-1 |
QDH880-215-54CEB | 225 | 215 | 110 | QD-ACL-110-1 | QD-OCL-110-1 |
QDH880-260-54CEB | 265 | 260 | 132 | QD-ACL-132-1 | QD-OCL-132-1 |
QDH880-305-54CEB | 310 | 305 | 160 | QD-ACL-160-1 | QD-OCL-160-1 |
QDH880-350-54CEB | 355 | 350 | 185 | QD-ACL-185-1 | QD-OCL-185-1 |
QDH880-380-54CEB | 385 | 380 | 200 | QD-ACL-220-1 | QD-OCL-220-1 |
QDH880-425-54CEB | 430 | 425 | 220 | QD-ACL-220-1 | QD-OCL-220-1 |
QDH880-480-54CEB | 485 | 480 | 250 | QD-ACL-280-1 | QD-OCL-280-1 |
QDH880-530-54CEB | 545 | 530 | 280 | QD-ACL-280-1 | QD-OCL-280-1 |
QDH880-600-54CEB | 610 | 600 | 315 | QD-ACL-315-1 | QD-OCL-315-1 |
■ 性能與配置:
基本應(yīng)用功能 | |
---|---|
低頻轉(zhuǎn)矩提升 | 通過電壓提升、轉(zhuǎn)矩提升可分別提? V/F 控制、?速度傳感器?量控制的低頻轉(zhuǎn)矩約 0.1%~30.0% |
V/F曲線 | 直線型、多點型 |
加減速曲線 | 直線或S型加減速;三組加減速時間;加減速時間范圍:0-3200s |
自動電壓調(diào)整(AVR) | 當電?電壓變化時,能?動保持輸出電壓恒定 |
內(nèi)置PID | 可?便實現(xiàn)過程控制的閉環(huán)控制系統(tǒng) |
直流制動 | 直流制動范圍:0.0Hz - 最?頻率;制動時間:0.0s-20.0s;制動動作電流值:0%-100% |
點動控制 | 可實現(xiàn)電機的即開即停;點動頻率設(shè)定范圍:0.0-20.0Hz;點動停機?式:減速/?由、直流制動 |
跳頻 | 可以設(shè)置3個跳頻點及對應(yīng)跳頻范圍,避免變頻器在該頻率帶內(nèi)運? |
多段速 | 通過4個邏輯輸?端?最多可以設(shè)置15個運?頻率 |
輸入求和 | 將2路模擬輸?的代數(shù)運算結(jié)果作為頻率設(shè)定,使頻率設(shè)定更靈活 |
2套電機參數(shù)切換 | 可以設(shè)置兩套電機參數(shù),并?由切換以匹配當前被驅(qū)動電機 |
電氣特性 | |
---|---|
輸入電壓 | 對于QDH880-3TXXXX:三相交流,380-480 V,50/60Hz ±5% |
輸出電壓 | 0-100%輸?電壓,0.5Hz-400Hz |
控制模式 | 恒轉(zhuǎn)矩 V/F,?次?負載 V/F,?位置傳感器?量控制,節(jié)能模式 |
開關(guān)頻率 | 1.5kHz-12kHz 可以設(shè)置開關(guān)頻率?動調(diào)節(jié)功能:溫度升?時,?動降低開關(guān)頻率 溫度恢復(fù)正常后,開關(guān)頻率還原為初始值 |
過電流能力 | 標準應(yīng)?:120%額定輸出電流60s,160%額定輸出電流2s 重載應(yīng)?:150%額定輸出電流60s,200%額定輸出電流2s |
控制信號 | ||
---|---|---|
頻率設(shè)定信號 | 集成操作面板 | 面板按鍵 |
外部信號 | UP/DOWN 給定、模擬輸?、多段速、外引?板、串?通信 | |
起??刂菩盘?/td> | 集成操作面板 | RUN、STOP 按鍵 |
外部信號 | 邏輯輸入端子、外引面板、串行通信 |
保護功能 | ||
---|---|---|
變頻器保護 | 輸?缺相保護、輸出缺相保護、?載檢測、過轉(zhuǎn)矩保護、?壓保護、過壓保護、過流保護、過熱保護、 相間短路保護 | |
電機保護 | 電機熱保護、電機電流限幅、電機過載、電機短路 |
■ 外形尺寸圖: